<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Innovationsstiftung Schleswig-Holstein &#187; onside</title>
	<atom:link href="http://www.i-sh.de/category/onside/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-sh.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:08:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stillerer Ozean: Unternehmen aus Schleswig-Holstein entwickeln Blasenschleier zum Schutz der Schweinswale</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/stillerer-ozean-unternehmen-aus-schleswig-holstein-entwickeln-blasenschleier-zum-schutz-der-schweinswale/</link>
				<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wind- und Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<category><![CDATA[Alpha Ventus]]></category>

		<category><![CDATA[Blasenschleier]]></category>

		<category><![CDATA[Fino3]]></category>

		<category><![CDATA[Hydrotechnik Lübeck]]></category>

		<category><![CDATA[Lärm]]></category>

		<category><![CDATA[MENCK]]></category>

		<category><![CDATA[Schutz]]></category>

		<category><![CDATA[Schweinswal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bau von Windkraftanlagen auf See werden Stahlrohre von mehreren Metern Durchmesser tief in den Meeresboden gerammt. Der enorme L&#228;rm, der dabei unter Wasser entsteht, kann f&#252;r Schweinswale und andere Meeress&#228;uger gef&#228;hrlich werden. Ein Vorhang aus Luftblasen um die Baustelle herum reduziert den L&#228;rmeintrag. Unternehmen aus Schleswig-Holstein t&#252;fteln an g&#252;nstigen und einfach anwendbaren Blasenschleiern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/stillerer-ozean-unternehmen-aus-schleswig-holstein-entwickeln-blasenschleier-zum-schutz-der-schweinswale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schleswig-Holsteiner f&#252;hrt weltweiten Windverband</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/schleswig-holsteiner-fuehrt-weltweiten-windverband/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wind- und Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<category><![CDATA[Global Wind Energy Council]]></category>

		<category><![CDATA[IB]]></category>

		<category><![CDATA[Rave]]></category>

		<category><![CDATA[Windverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorstand der Investitionsbank Schleswig Holstein, Dr. Klaus Rave, ist neuer Pr&#228;sident des Global Wind Energy Council (GWEC). Die Hauptversammlung des internationalen Branchenverbandes w&#228;hlte den 60-J&#228;hrigen Ende Mai in Dallas zum Nachfolger des Griechen Arthouros Zervos, der das GWEC seit der Gr&#252;ndung 2006 gef&#252;hrt hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/schleswig-holsteiner-fuehrt-weltweiten-windverband/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsgenossenschaft „CEwind“: Im Verbund st&#228;rker</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/forschungsgenossenschaft-cewind-im-verbund-staerker/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[Wind- und Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<category><![CDATA[Bille]]></category>

		<category><![CDATA[CEwind]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>

		<category><![CDATA[Mechanik]]></category>

		<category><![CDATA[Schaffarczyk]]></category>

		<category><![CDATA[Schlemminger]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Um Windkraftr&#228;der zu optimieren, haben sich die Hochschulen in Schleswig-Holstein mit Partnern zur Forschungsgenossenschaft „CEwind“ zusammengeschlossen. Vorrangiges Ziel ist, Ergebnisse aus der Wissenschaft zeitnah industriell nutzbar zu machen. Kompetenz als Standortvorteil – dieser Ansatz k&#246;nnte sich lohnen: Selbst im Krisenjahr 2009 wuchs die Branche in Deutschland zweistellig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/forschungsgenossenschaft-cewind-im-verbund-staerker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Professuren zur Windenergietechnik an der FH Flensburg: Forschung hart am Wind</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/zwei-neue-professuren-zur-windenergietechnik-an-der-fh-flensburg-forschung-hart-am-wind/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[Wind- und Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<category><![CDATA[AGV – Allgemeiner Verband der Wirtschaft Norddeutschlands]]></category>

		<category><![CDATA[Beteiligungsgesellschaft Zukunftsenergien]]></category>

		<category><![CDATA[Block]]></category>

		<category><![CDATA[Denker und Wulf]]></category>

		<category><![CDATA[Eichler]]></category>

		<category><![CDATA[FH Flensburg]]></category>

		<category><![CDATA[Germanischer Lloyd]]></category>

		<category><![CDATA[Investitionsbank Schleswig-Holstein]]></category>

		<category><![CDATA[ISH]]></category>

		<category><![CDATA[Köhne]]></category>

		<category><![CDATA[Professuren]]></category>

		<category><![CDATA[repower]]></category>

		<category><![CDATA[vestas]]></category>

		<category><![CDATA[Wulf]]></category>

		<category><![CDATA[Zickfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Schleswig-Holstein bleibt Vorreiter in Sachen Windkraft: An der FH Flensburg l&#228;uft das Bewerbungsverfahren f&#252;r zwei neue Forschungsprofessuren zur Windenergietechnik, die zum kommenden Wintersemester besetzt werden sollen. Einer der Lehrst&#252;hle wird von der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein finanziert, der andere in einer au&#223;ergew&#246;hnlichen Partnerschaft von Land und Wirtschaft. Mit dem neuen Institut f&#252;r Windenergie festigt der Flensburger Campus seinen Ruf als Top-Adresse in der Windenergieforschung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/zwei-neue-professuren-zur-windenergietechnik-an-der-fh-flensburg-forschung-hart-am-wind/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In Zukunft mehr Leistung: Wie Kommunen regionale Versorgungskonzepte umsetzen</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/in-zukunft-mehr-leistung/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz und Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Wind- und Sonnenenergie]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Solarenergie, Windkraft und Biomasse erm&#246;glichen eine CO2-neutrale Energieversorgung im l&#228;ndlichen Raum. Wie Kommunen regionale Versorgungskonzepte umsetzen, zeigt eine von der ISH mit Partnern organisierte Begleitveranstaltung zur Messe „new energy husum“. Ein Praxisbeispiel ist der B&#252;rgerwindpark L&#252;bke-Koog aus Nordfriesland: Repowering alter Anlagen steigerte die Leistung und harmonisierte das Landschaftsbild.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/in-zukunft-mehr-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kontaktschmiede: Forscher der FH Kiel verhelfen Halbleiterbauteilen zu einer l&#228;ngeren Lebensdauer</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/die-kontaktschmiede-forscher-der-fh-kiel-verhelfen-halbleiterbauteilen-zu-einer-laengeren-lebensdauer/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HWT]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Ob im Fahrstuhl, in der Windkraftanlage oder beim elektrischen Schwei&#223;en - wenn hohe Stromst&#228;rken in Motoren zu regeln sind, stehen die Steuerelemente unter gro&#223;er Belastung. Die Lebensdauer der Halbleiterbauteile ist bisher dadurch begrenzt, dass deren Verbindungen geklebt, gel&#246;tet oder in Form von d&#252;nnen Bonddr&#228;hten geschwei&#223;t werden. Forscher der FH Kiel verhelfen der gestressten Elektronik jetzt zu l&#228;ngerem Atem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/die-kontaktschmiede-forscher-der-fh-kiel-verhelfen-halbleiterbauteilen-zu-einer-laengeren-lebensdauer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FH Kiel: K&#252;chmeister neuer Transferbeauftragter</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/fh-kiel-kuechmeister-neuer-transferbeauftragter/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachhochschule Kiel hat einen neuen Beauftragten f&#252;r Technologietransfer. Dr. Gerd K&#252;chmeister hat zum 1. Februar die Nachfolge von Christian Zeigerer angetreten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/fh-kiel-kuechmeister-neuer-transferbeauftragter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss f&#252;r Centrum Industrielle Biotechnologie (CIB) an der FH L&#252;beck</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/startschuss-fuer-centrum-industrielle-biotechnologie-cib-an-der-fh-luebeck/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[An der FH L&#252;beck ist der Startschuss f&#252;r das neue Centrum Industrielle Biotechnologie (CIB) gefallen. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Jost de Jager &#252;bergab den Zuwendungsbescheid &#252;ber 1,7 Millionen Euro f&#252;r ein Kompetenzzentrum Technische Biochemie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/startschuss-fuer-centrum-industrielle-biotechnologie-cib-an-der-fh-luebeck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blick ins frostige Tagebuch: Zeilenkamera vereinfacht Forschern die Analyse von Eisbohrkernen</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/blick-ins-frostige-tagebuch/</link>
				<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz und Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Das Eis der Antarktis gilt als uraltes Tagebuch der Erde. Gaseinschl&#252;sse in tiefen Eisschichten enthalten Informationen &#252;ber Klima und Atmosph&#228;re fr&#252;herer Zeiten. Ein Zeilenkamerasystem vereinfacht Forschern vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven dabei die Analyse der Eiskristalle. Beim Arbeitskreis Bildverarbeitung in Kiel wurde das System jetzt vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/blick-ins-frostige-tagebuch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsringe f&#252;r den Golfstrom? Kieler Forscher fanden Erstaunliches &#252;ber Meeresstr&#246;mungen s&#252;dlich von Afrika heraus</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/rettungsringe-fuer-den-golfstrom-kieler-forscher-fanden-erstaunliches-ueber-meeresstroemungen-suedlich-von-afrika-heraus/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energieeffizienz und Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler vom Kieler Leibniz-Institut f&#252;r Meereswissenschaften IFM-GEOMAR und der Universit&#228;t Kapstadt haben entdeckt, dass Meeresstr&#246;mungen s&#252;dlich von Afrika vermehrt salzreiches Wasser in den Atlantik transportieren -und damit m&#246;glicherweise helfen, den Golfstrom zu stabilisieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/rettungsringe-fuer-den-golfstrom-kieler-forscher-fanden-erstaunliches-ueber-meeresstroemungen-suedlich-von-afrika-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
