<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Innovationsstiftung Schleswig-Holstein</title>
	<atom:link href="http://www.i-sh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-sh.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:11:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jugend forscht 2010: Bundesweit sind die Regional- und Landeswettbewerbe gestartet</title>
		<link>http://www.i-sh.de/termine/jugend-forscht-2010-bundesweit-sind-die-regional-und-landeswettbewerbe-gestartet/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosch@i-sh.org</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Termine Dritter]]></category>

		<category><![CDATA[Bundeswettbewerb]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend forscht]]></category>

		<category><![CDATA[Landeswettbewerb]]></category>

		<category><![CDATA[Nachwuchswettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[[ 25.03.2010; , 12:00 bis 14:30 Uhr. ] Kiel: Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich an der 45. Runde beteiligen, pr&#228;sentieren ab Anfang Februar 2010 auf 78 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet ihre Projekte einer Jury und der &#214;ffentlichkeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/termine/jugend-forscht-2010-bundesweit-sind-die-regional-und-landeswettbewerbe-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtende Vorbilder gesucht: EnergieOlympiade 2010 er&#246;ffnet</title>
		<link>http://www.i-sh.de/aktuelles-energieolympiade/leuchtende-vorbilder-gesucht-energieolympiade-2010-eroeffnet/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recupero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles EnergieOlympiade]]></category>

		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>

		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>

		<category><![CDATA[CO2-freie Energiegewinnung]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>

		<category><![CDATA[EnergieOlympiade]]></category>

		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[erneuerbarer Energien]]></category>

		<category><![CDATA[gebäude-benchmarking]]></category>

		<category><![CDATA[leuchtkäfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Leuchtk&#228;fer, Eisb&#228;r und K&#252;hler-Biene, mit diesen Vorbildern aus der Tierwelt wirbt die EnergieOlympiade 2010 in Kommunen f&#252;r clevere Energieeinsparprojekte. Zu gewinnen gibt es in drei Disziplinen 150.000 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/aktuelles-energieolympiade/leuchtende-vorbilder-gesucht-energieolympiade-2010-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>27. Arbeitskreis Bildverarbeitung</title>
		<link>http://www.i-sh.de/termine/27-arbeitskreis-bildverarbeitung/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosch@i-sh.org</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Termine Dritter]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitskreis]]></category>

		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Bildverarbeitungs-Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Philips Medical Systems GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[[ 25.03.2010; , 15:30 bis 21:00 Uhr. ] Hamburg: Die Philips Medical Systems DMC GmbH ist Gastgeberin des 27. Arbeitskreises Bildverarbeitung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/termine/27-arbeitskreis-bildverarbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8220;Algen der Zukunft - Wissenschaft trifft Wirtschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.i-sh.de/termine/workshop-algen-der-zukunft-wissenschaft-trifft-wirtschaft/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosch@i-sh.org</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Termine Dritter]]></category>

		<category><![CDATA[Algen]]></category>

		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>

		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>

		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[isos]]></category>

		<category><![CDATA[Universität Kiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[[ 23.02.2010; , 10:30 bis 17:00 Uhr. ] Kiel: Die Veranstaltung ist ein Workshop im Rahmen des Exzellenzclusters "Ozean der Zukunft". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/termine/workshop-algen-der-zukunft-wissenschaft-trifft-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>new energy husum 2010: Kongress &#8220;Zukunft der Energieversorgung&#8221;</title>
		<link>http://www.i-sh.de/aktuelles-energieolympiade/new-energy-2010-kongress-zukunft-der-energieversorgung/</link>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recupero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles EnergieOlympiade]]></category>

		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Termine ISH]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[husum]]></category>

		<category><![CDATA[new energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[[ 19.03.2010 09:00 bis 20.03.2010 15:00. ] Husum: F&#252;r Interessierte der Fachmesse new energy husum lohnt sich ein Besuch in diesem Fr&#252;hjahr besonders: Zum ersten Mal findet ein gro&#223;er, messebegleitender Kongress zum Thema "Zukunft der Energieversorgung" mit Vortr&#228;gen und Workshops statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/aktuelles-energieolympiade/new-energy-2010-kongress-zukunft-der-energieversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsstart f&#252;r EnergieOlympiade 2010</title>
		<link>http://www.i-sh.de/aktuelles-energieolympiade/trainingsstart-fuer-energieolympiade-2010/</link>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recupero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles EnergieOlympiade]]></category>

		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[EnergieOlympiade]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Die EnergieOlympiade wird auch in 2010 fortgesetzt. Kommunen k&#246;nnen mit cleveren Projekten zum Energiesparen und zum effizienten Energieeinsatz attraktive Preisgelder gewinnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/aktuelles-energieolympiade/trainingsstart-fuer-energieolympiade-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#252;ler-Technik-Akademien: Neue Projekte bis 31. M&#228;rz beantragen</title>
		<link>http://www.i-sh.de/aktuelles-luetting/schueler-technik-akademien-neue-projekte-jetzt-beantragen/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recupero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles lüttIng]]></category>

		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>

		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>

		<category><![CDATA[Förderprogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Ingenieurnachwuchs]]></category>

		<category><![CDATA[lüttIng.]]></category>

		<category><![CDATA[Nordmetall-Stiftung]]></category>

		<category><![CDATA[Schüler-Technik-Akademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r neue l&#252;ttIng.-Sch&#252;ler-Technik-Akademien l&#228;uft am 31. M&#228;rz 2010 die Antragsfrist ab. ISH und NORDMETALL-Stiftung haben jetzt zu Bewerbungen aufgerufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/aktuelles-luetting/schueler-technik-akademien-neue-projekte-jetzt-beantragen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13. Eckernf&#246;rder Fachtagung &#8220;Geb&#228;ude energetisch optimieren&#8221;</title>
		<link>http://www.i-sh.de/termine/13-eckernfoerder-fachtagung-gebaeude-energetisch-optimieren/</link>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gosch@i-sh.org</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Termine Dritter]]></category>

		<category><![CDATA[Eckernförde]]></category>

		<category><![CDATA[energieeffizientes Bauen]]></category>

		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>

		<category><![CDATA[Stadthalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[[ 05.03.2010; , 09:00 bis 17:30 Uhr. ] Eckernf&#246;rde: Das Ingenieurb&#252;ro KAplus veranstaltet eine Fachtagung mit Ausstellung zum Thema "Energieeffizientes Bauen".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/termine/13-eckernfoerder-fachtagung-gebaeude-energetisch-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blick ins frostige Tagebuch: Zeilenkamera vereinfacht Forschern die Analyse von Eisbohrkernen</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/blick-ins-frostige-tagebuch/</link>
				<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz und Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Das Eis der Antarktis gilt als uraltes Tagebuch der Erde. Gaseinschl&#252;sse in tiefen Eisschichten enthalten Informationen &#252;ber Klima und Atmosph&#228;re fr&#252;herer Zeiten. Ein Zeilenkamerasystem vereinfacht Forschern vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven dabei die Analyse der Eiskristalle. Beim Arbeitskreis Bildverarbeitung in Kiel wurde das System jetzt vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/blick-ins-frostige-tagebuch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsringe f&#252;r den Golfstrom? Kieler Forscher fanden Erstaunliches &#252;ber Meeresstr&#246;mungen s&#252;dlich von Afrika heraus</title>
		<link>http://www.i-sh.de/onside/rettungsringe-fuer-den-golfstrom-kieler-forscher-fanden-erstaunliches-ueber-meeresstroemungen-suedlich-von-afrika-heraus/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>es-mail@gmx.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energieeffizienz und Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[onside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-sh.de/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler vom Kieler Leibniz-Institut f&#252;r Meereswissenschaften IFM-GEOMAR und der Universit&#228;t Kapstadt haben entdeckt, dass Meeresstr&#246;mungen s&#252;dlich von Afrika vermehrt salzreiches Wasser in den Atlantik transportieren -und damit m&#246;glicherweise helfen, den Golfstrom zu stabilisieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-sh.de/onside/rettungsringe-fuer-den-golfstrom-kieler-forscher-fanden-erstaunliches-ueber-meeresstroemungen-suedlich-von-afrika-heraus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
